| @@@ | EEEqÇŕ_yš |
| úÉż | źĚ | ę | Ô | Ú |
|---|---|---|---|---|
| 2012/12/31() | Nzľ_yň[ | gcŹ´_Đ | 23` | _~ľEłAöEŞňĺÖ |
| 1/2( ) | ¸ŢذݹذĹVt_y | LO[A[i | 11J | ęéłPEĺ]R |
| 1/3(Ř) | äß^EgcčCxg | äß^Egc | 11A13A15 | ywĺEbäőEéR |
| 1/13(ú) | túěX} | LsŔ˛ěć | 12A15 | ęéłPAŞňĺÖ |
| 1/27(ú) | {qÇŕ_y\ď | {cpbcI | 12J | oĎ |
| 3/3(ú) | gcŹśťŐ | Ŕ|csŻśťZ^[ | 16 | ywĺ |
| 3/3(ú) | Cxg | s{ss | 12 | ŞňĺÖ |
| 3/10(ú) | OaŹCxg | OsOaŹ | 13 | ywĺ |
| 3/17(ú) | ćUńOî̢_y¤ĺď | Ŕ|csŻśťZ^[ | 10F00J | Zđ |
| 4/6(y) | SR÷ÜÂč | gcŹSRö | 13 | ywĺiJVĚęúj |
| 4/28(ú) | źĆ_Đ_yÜÂč | ż§üns | 1030Ş` | _~ľEĺ]REŤĎ`EŞňĺÖ |
| 5/4(y) | äß^EgcCxg | äß^Egc | 11A15 | oĎAęéłP |
| 5/10(ŕ) | _yĺOĄşŕjé_y | _yĺOĄşŠŢçŔ | 20F30 | ĺ]R |
| 6/16(ú) | VNEFCú´Cxg | ާŤSĂaěŹ | 10F00` | oĎEŤĎ` |
| 6/22(y) | ´ÄÜÂč | gcŹ|´ | 17 | ŤĎ` |
| 6/30(ú) | _yĺOĄşčúö | _yĺOĄş_yh[ | 12F30A14F30 | oĎEęéłP |
| 7/6(y) | ĽŽ | pNL | 12:00 | bäő(ęĘĎsÂ) |
| 7/7(ú) | Ŕ|cs§10üN_yĺď | _yĺOĄş_yh[ | 12F35` | łAö |
| 7/13(y) | ´_Đ_ĺŐ | gcŹ´_Đ | 19:30` | _~ľEoĎEŤĎ`EęéłP ŞňĺÖ |
| 7/20(y) | Syn§LO | gcŹö´ | 12 | ŤĎ` |
| 7/24( ) | 佊ÄŐč | Ŕ˛kćŹÍŕ | 19F15` | ŞňĺÖ |
| 7/27(y) | gcĚÇˇŐ | gcŹńÚ | 19F20` | _~ľEŤĎ`E śĺEŞňĺÖ |
| 8/3(y) | ´ďÄŐč | gcŹ|´ ´ďOh |
20:40` | ŞňĺÖ |
| 8/10(y) | źTĺÜÂč | OsOŹ | é | ywĺEŤĎ`E śĺ |
| 8/14( ) | äß^EgcCxg | äß^Egc | 11A15 | ywĺE śĺ |
| 8/24(y) | _yĺOĄşyjé_y | _yĺOĄşŠŢçŔ | 20F30 | éR |
ÂęˇňÁÝXe[W |
||||
| 9/15(ú) | ¤nćhVď | Ŕ|csgcŹRč ¤ŹwZĚçŮ |
Ô | ywĺ |
| 9/22(ú) | jRF˛_Đ_yň[ | Ŕ|csgcŹ˝Ąä łO䟏wZĚçŮ |
19F30` | _~ľE śĺEŤĎ`EęéłPEŞňĺÖ |
| 9/29(ú) | ŔhŞŚ_Đ_yň[ | LsLhŹŔh | 13F00 | _~ľEŤĎ`EęéłPEŞňĺÖ |
| 10/6(ú) | űnŐ | ŞçăŹüR ö´ŹÓę ˘Ě˘Ú˝ÄĘł˝ |
10F30` | ú{¸iqÇŕjEŤĎ` |
| 10/11(ŕ) | _yĺOĄşŕjé_y | _yĺOĄşŠŢçŔ | 20F30 | ĺ]R |
| 10/12(y) | ŞŚ_Đ_yň[ | LsŁŹTüö | 19:30` | _~ľE śĺEŤĎ`EęéłPEŞňĺÖ |
| 10/13(ú) | OänćśťŐ | gcŹgc^Žö | 12F00 | ywĺ |
| 10/13(ú) | Fě_Đ_yň[ | OsŠ~Ź | 18F00` | _~ľERWEŤĎ`Eĺ]REŞňĺÖ |
| 10/14() | _yĺOĄşčúö | _yĺOĄş_yh[ | 12F30A14F30 | RWEywĺ |
| 10/19(y) | ŞcV{_yň[ | OsOÇ⏪c ŞcÓę ˘Z^[ |
19F30 | _~ľE śĺEŤĎ`EęéłPEŞňĺÖ |
| 10/20(ú) | RYŔ˛p[NCxg | LsŔ˛kćŃş | 11F00A15F00 | ŤĎ`EéR |
| 10/26(y) | R_Đ_yň[ | Ŕ|csgcŹj | 20F00 | _~ľEywĺEŤĎ`EęéłPEŞňĺÖ |
| 10/27(ú) | ć4ńLÄÁĎńOv&˛nOÜÂč | LsćsŻ ęŐn | 11F30 | oĎ |
| 11/2(y) | ěŹwZs | LsŔ˛kćŘŹ | 10F50 | ŤĎ` |
| 11/2(y) | Şč_Đ_yň[ | LsŔ˛ěćŔcŹş | 19F30 | _~ľEoĎEŤĎ`EęéłPEŞňĺÖ |
| 11/3(ú) | ěă_Đ_yň[ | LsŞ{źŹŃc | 13F00 | śĺEywĺEŤĎ`EŞňĺÖ |
| 11/8(ŕ) | _yĺOĄşŕjé_y | _yĺOĄşŠŢçŔ | 20F30 | śĺ |
| 11/9(y) | OpR_Đ_yň[ | Ż´sűaŹĺ | 20F00 | _~ľEoĎEŤĎ`EęéłPEŞňĺÖ |
| 11/17(ú) | uѲłvV|WE | Ŕ|csŻśťZ^[ | 13F00 | łAö |
| 11/23(y) | ĐëľÜ_yOv2013 | _yĺOĄş_yh[ | 12F00J | _}ÖEłAö |
| 11/24(ú) | ˝´_yÓÜď | ŕs˝´öŻŮ | 13F30` | ŤĎ`EoĎ |
| 12/8(ú) | _yĺOĄşčúö | _yĺOĄşŠŢçŔ | 11F30A14F00 | ŤĎ`EęéłP |
| 12/31(Î) | Nzľ_yň[ | gcŹ´_Đ | 23 ` | ˘č |
| 2001NăL^ |
| 2002NăL^ |
| 2003NăL^ |
| 2004NăL^ |
| 2005NăL^ |
| 2006NăL^ |
| 2007NăL^ |
| 2008NăL^ |
| 2009NăL^ |
| 2010NăL^ |
| 2011NăL^ |
| 2012NăL^ |